| Umidade (Máx.) | 90 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín.) | 400 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 120 g/kg |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 45 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx.) | 80 g/kg |
| Cálcio (Máx.) | 16,50 g/kg |
| Cálcio (Mín.) | 9.500 mg/kg |
| Fósforo (Mín.) | 8.900 mg/kg |
| Sódio (Mín.) | 3.500 mg/kg |
| Potássio (Mín.) | 5.000 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg |
| Frutoligossacarídeos(Mín.) | 220 mg/kg |
| Inulina (Mín.) | 100 mg/kg |
| Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 19 g/kg |
| Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
| Taurina (Mín.) | 1.500 mg/kg |
| L-Carnitina (mín.) | 150 mg/kg |
| Energia Metabolizável (Mín) | 3.750 kcal/kg |
| Peso do gato | Peso ideal | Sobrepeso |
|---|---|---|
| 3kg | 60g | 55g |
| 4kg | 70g | 65g |
| 5kg | 85g | 70g |
| 6kg | 95g | 75g |
| 7kg | 105g | 80g |
| 8kg | 115g | 85g |
| 1 x de R$74,50 sem juros | Total R$74,50 |
